Detail produk:
|
bahan kotak: | 1.2mm baja dilapisi bubuk | Bahan bingkai penutup: | 1.2mm baja dilapisi bubuk |
---|---|---|---|
bahan pintu: | 1.2mm baja dilapisi bubuk | Tegangan Terukur: | 400V+/-20% |
Nilai saat ini: | 55A/ 63A | Tingkat Perlindungan: | IP40 |
Nama Produk: | kotak distribusi bubuk yang dipasang rata | ||
Cahaya Tinggi: | Kotak Ekuipotensial M9,Kotak Ekuipotensial IP40 |
Karakteristik Produk
1. Produk menjadi logam penuh, baik penutup dan kotak menjadi baja berlapis bubuk dengan ketebalan 1.2mm.
2. Penutup dilengkapi dengan kunci.
3. Kedua isolator MCB/MCCB dapat diterapkan dan pengaturan rel din akan disesuaikan.
4. Semua bagian plastik tanpa penghambat api khusus dan memenuhi syarat untuk lulus uji kawat pijar pada 650℃.
5. Pastic dapat disesuaikan dengan tahan api (grade V1 ~ V0 tergantung pada bahan yang dipilih).
6. Tersedia pemasangan permukaan dan pemasangan flush.
Hasil tes bagian plastik
1. Uji kawat pijar pada 650℃.
2. Uji anti-UV (untuk mengungkapkan kinerja anti-penuaan plastik) 250 jam.
3. Uji lampu busur xenon 250 jam.
4. Uji operasi engsel 10.000 kali tanpa jeda.
Spesifikasi seri M9, Flush
Model | Jalan | Ukuran sampul | Ukuran kotak |
Terminal |
KO | ||
L*T*T (mm) | L*W*T*T(mm) | ukuran (mm) | pe | n | satu sisi qty | ||
M9-A 236 | 36cara | 492*520*23(45) | 452*490*140*1.2 | 5*15 | 17 | 19 | 18 |
M9-A 248 | 48 jalan | 600*520*23(45) | 560*490*140*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
M9-A 354 | 54cara | 492*690*23(45) | 452*660*140*1.2 | 5*15 | 23 | 19 | 18 |
M9-A 372 | 72 jalan | 600*690*23(45) | 560*660*140*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
Spesifikasi seri M9, Permukaan
Model | Jalan | Ukuran sampul | Ukuran kotak | Terminal | KO | ||
L*T*T (mm) | L*W*T*T(mm) | ukuran (mm) | pe | n | satu sisi qty | ||
M9-M 236 | 36cara | 492*520*23(45) | 492*520*149*1.2 | 5*15 | 17 | 19 | 18 |
M9-M 248 | 48 jalan | 600*520*23(45) | 600*520*149*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
M9-M 354 | 54cara | 492*690*23(45) | 492*690*149*1.2 | 5*15 | 23 | 19 | 18 |
M9-M 372 | 72 jalan | 600*690*23(45) | 600*690*149*1.2 | 5*15 | 23 | 31 | 24 |
Detail Produk Demonstrasi
Seri M9 digunakan untuk distribusi daya dalam ruangan terutama untuk bangunan komersial seperti pusat perbelanjaan, villa dan lain-lain.
Aplikasi
Terutama digunakan untuk kontrol pencahayaan dalam ruangan untuk bangunan perumahan dan komersial.
#1.Din rail menjadi baja galvanis, dengan fungsi penyesuaian horizontal & vertikal.
#2.Terminal kuningan (1pcs pembumian & 1pcs netral) dengan komposisi 57,5%.
#3.Baut pembumian stainless dengan label peringatan.
#4.Din rail akan berubah sesuai dengan isolator MCB atau MCCB.
Sedang mengemas
Model | Ukuran karton | Volume/ctn | Pcs/ctn | Berat yang dihitung (kg/ctn) | |
mm | saya | berat bersih | berat kotor | ||
M9-236 | 595*565*245 | 0,0824 | 1 | 9.58 | |
M9-248 | 595*675*245 | 0,0984 | 1 | 14.66 | |
M9-354 | 765*565*245 | 0.1059 | 1 | 17.10 | |
M9-372 | 765*675*245 | 0.1266 | 1 | 9.25 |
Kemasan karton netral Karton gaya kami
Catatan: #1.Tersedia kotak warna khusus atau kotak netral.
#2.Jika kotak warna yang disesuaikan diperlukan, ada MOQ≥1000pcs/setiap ukuran.
#3.Cetak logo khusus pada produk tersedia tanpa biaya tambahan.
Perusahaan Pprofil
1. Didirikan pada tahun 2005, ia mengkhususkan diri dalam produksi, R & D dan penjualan kotak distribusi dalam ruangan, kotak multi-media dan kabinet listrik.
2. Desain produk mengambil konsep inti keselamatan, dan telah memperoleh 33 paten desain, 20 paten model utilitas, dan 2 paten penemuan.
3. Telah melayani 1350 perusahaan real estate terkemuka dan 1600 panel builder.
4. Pada tahun 2015, pendapatan penjualan akan melebihi 100 juta, dan volume penjualan kotak tahunan akan mencapai 3 juta keping.
5. Setelah 16 tahun pengembangan dan dukungan pelanggan, ia juga mendapatkan reputasi tertentu.
Kontak Person: Kevin Hu
Tel: +86-18080921570