Detail produk:
|
Nama Produk: | kotak distribusi listrik 10 arah | bahan pintu: | PINGGUL/PC |
---|---|---|---|
Bahan bingkai penutup: | PANGGUL | bahan kotak: | 0.8 & 1.0mm baja dilapisi bubuk |
Nilai saat ini: | 55A/ 63A | Tingkat perlindungan: | IP40 |
sertifikasi: | CCC | Tegangan Terukur: | 400V+/-20% |
fitur: | rel DIN yang dapat disesuaikan untuk produk flush mount | Jenis pemasangan:: | terpasang rata |
Cahaya Tinggi: | Kotak Distribusi Tenaga Listrik 10 Arah,Kotak Distribusi Tenaga Listrik MCB,Kotak MCB 10 Arah Flush Mount |
Din Rail Flush Mounted Outdoor MCB Electric 10 Way Kotak Distribusi Tenaga Listrik
Keunggulan Produk
1. Pilih batang tembaga dengan konten 60%, yang tidak dapat retak dan geser kabel secara terus menerus, dan konduktivitasnya halus. Tambahkan kartu garis untuk menstandarkan kabel dengan lebih baik.
2. Sekrup pentanahan terbuat dari baja tahan karat, yang aman dan andal.
3. Semua panel terbuat dari bahan baru, tahan lama dan indah.
4. Struktur engsel baru membuat pengguna lebih aman.
5. Mulut kotak mengadopsi desain lentur ganda untuk memudahkan pembersihan dan melindungi keamanan perangkat.
Kualitas asuransi
1. standar sertifikasi CCC nasional
2. Ketebalan pelat memenuhi standar nasional tanpa kesalahan
3. Semua bahan baru berkualitas tinggi
4. Tingkat perlindungan mencapai IP40
Profil Perusahaan
1. Didirikan pada tahun 2005, ia mengkhususkan diri dalam produksi, R & D dan penjualan kotak distribusi dalam ruangan, kotak multi-media dan kabinet listrik.
2. Desain produk mengambil konsep inti keselamatan, dan telah memperoleh 33 paten desain, 20 paten model utilitas, dan 2 paten penemuan.
3. Telah melayani 1350 perusahaan real estate terkemuka dan 1600 panel builder.
4. Pada tahun 2015, pendapatan penjualan akan melebihi 100 juta, dan volume penjualan kotak tahunan akan mencapai 3 juta keping.
5. Setelah 16 tahun pengembangan dan dukungan pelanggan, ia juga mendapatkan reputasi tertentu.
Spesifikasi seri BL, Flush
Model | Jalan | Ukuran sampul | Ukuran kotak |
Terminal |
KO | ||
L*T*T (mm) | L*W*T*T(mm) | ukuran (mm) | pe | n | satu sisi qty | ||
BLP-A 110 | 10 arah | 268*210*17.5(26) | 246*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 5 |
BLP-A 113 | 13 jalan | 322*210*17.5(26) | 300*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 6 |
BLP-A 116 | 16 jalan | 376*210*17.5(26) | 354*192*80*0.8 | 6*10.4 | 8 | 7 | 7 |
BLP-A 118 | 18 jalan | 412*210*17.5(26) | 390*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 121 | 21 jalan | 466*210*17.5(26) | 444*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 10 |
BLP-A 124 | 24 jalan | 520*250*17.5 (26.5) | 498*230*90*1.0 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 226 | 26 jalan | 322*405*17.5(28.3) | 300*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 6 |
BLP-A 232 | 32 jalan | 375*405*17.5(28.3) | 354*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 7 |
BLP-A 242 | 42 jalan | 466*405*17.5(28.3) | 444*380*90*1.0 | 6*10.4 | 18 | 15 | 10 |
Detail Produk Demonstrasi
Sedang mengemas
Model | Ukuran karton | Volume/ctn | Pcs/ctn | Berat yang dihitung (kg/ctn) | |
mm | saya | berat bersih | berat kotor | ||
BLP-A 110 | 525*290*455 | 0,0693 | 10 | 14.66 | |
BLP-A 113 | 525*345*455 | 0,0825 | 10 | 17.10 | |
BLP-A 116 | 525*235*405 | 0,0450 | 5 | 9.25 | |
BLP-A 118 | 525*235*440 | 0,0543 | 5 | 10.20 | |
BLP-A 121 | 525*235*495 | 0,0611 | 5 | 11.65 | |
BLP-A 124 | 545*240*280 | 0,0367 | 2 | 6.70 | |
BLP-A 226 | 460*135*385 | 0,0239 | 1 | 3.60 | |
BLP-A 232 | 455*160*425 | 0,0310 | 1 | 4.05 | |
BLP-A 242 | 510*160*460 | 0,0376 | 1 | 4.75 |
Kemasan karton netral Karton gaya kami
Catatan: #1.Tersedia kotak warna khusus atau kotak netral.
#2.Jika kotak warna yang disesuaikan diperlukan, ada MOQ≥1000pcs/setiap ukuran.
#3.Cetak logo khusus pada produk tersedia tanpa biaya tambahan.
Pameran
Kontak Person: Kevin Hu
Tel: +86-18080921570