|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kotak distribusi MCB 15 arah | Persetujuan: | CCC, CE |
|---|---|---|---|
| Jenis jendela: | transparan | Jenis pemasangan: | terpasang rata |
| Bahan penutup: | PC | Bahan bodi kotak: | ABS |
| Tingkat perlindungan: | IP40 | Kontak rel din: | EN50022 |
| Cahaya Tinggi: | Kotak MCB Plastik Tahan Debu,Kotak MCB Plastik ABS,papan distribusi daya industri ABS |
||
Peralatan Distribusi Daya Tahan Debu yang Dipasang di Permukaan Kotak Distribusi MCB bodi ABS
Produk Fmakan
1. Bahan kotak: ABS
2. Bahan bingkai penutup: PC
4. Semua bagian plastik: tanpa penghambat api khusus
5. Pastic dapat disesuaikan dengan flame retardant (grade V1 ~ V0 tergantung pada bahan yang dipilih).
Aplikasi
Seri TSM digunakan untuk distribusi daya dalam ruangan terutama untuk kontrol pencahayaan untuk bangunan tempat tinggal dan komersial.
Desain produk
Desain keseluruhan: desain sudut yang unik, dengan perasaan ruang tiga dimensi.
Desain internal: rel panduan untuk memperbaiki pemutus sirkuit dipasang, yang lebih nyaman.
Desain belakang: cangkang yang dipasang di permukaan, pemasangan yang lebih nyaman, permukaan halus, tidak ada bintik warna lain.
Desain samping: lepas lubang samping saat digunakan dan tahan air saat tidak digunakan.
Spesifikasi seri TSM, Surface/Flush
| Nomor | Model | Cara | Ukuran kotak (permukaan) | Ukuran kotak (siram) | karton |
| L*T*T (mm) | L*T*T (mm) | buah | |||
|
#1 |
TSM2-3 | 2-3way | 95*150*60 | 95*150*60 | 50 |
|
#2 |
TSM4 | 4 arah | 112*200*95 | 136*221*90 | 30 |
|
#3 |
TSM6 | 6 arah | 148*200*95 | 172*221*90 | 30 |
|
#4 |
TSM8 | 8way | 184*200*95 | 208*221*90 | 30/20 |
| #5 | TSM10 | 10 arah | 222*200*95 | 246*221*90 | 20 |
| #6 | TSM12 | 12 jalan | 256*200*95 | 278*221*90 | 20 |
| #7 | TSM15 | 15 jalan | 310*200*95 | 334*221*90 | 15 |
| #8 | TSM18 | 18 jalan | 360*200*100 | 398*251*100 | 15/10 |
| #9 | TSM24 | 24 jalan | 270*328*100 | 300*350*100 | 10 |
| #10 | TSM36 | 36cara | 270*460*100 | 300*482*100 | 5 |
| #11 | TSM45 | 45 cara | 325*470*100 | 365*505*110 | 5 |
Demonstrasi Gudang
![]()
Sedang mengemas
| Model | Ukuran karton | Volume/ctn | Pcs/ctn | Berat yang dihitung (kg/ctn) | |
| mm | saya | berat bersih | berat kotor | ||
| TSM2-3way | 100*155*65 | 0,0100 | 50 | ||
| TSM4way | 115*205*100 | 0,0023 | 30 | ||
| TSM6way | 150*205*100 | 0,0030 | 30 | ||
| TSM8way | 190*205*100 | 0,0038 | 30/20 | ||
| TSM10way | 227*205*100 | 0,0046 | 20 | ||
| TSM12way | 260*205*100 | 0,0053 | 20 | ||
| TSM15way | 315*205*100 | 0,0065 | 15 | ||
| TSM18cara | 365*205*105 | 0,0078 | 15/10 | ||
| TSM24way | 275*333*105 | 0,0096 | 10 | ||
| TSM36way | 275*465*105 | 0,0134 | 5 | ||
| TSM45way | 330*475*105 | 0,0164 | 5 | ||
![]()
![]()
Kemasan karton netral Karton gaya kami
Catatan: #1.Tersedia kotak warna khusus atau kotak netral.
#2.Jika kotak warna yang disesuaikan diperlukan, ada MOQ≥1000pcs/setiap ukuran.
#3.Cetak logo khusus pada produk tersedia tanpa biaya tambahan.
Pelayanan pelanggan
1. OEM/ODM (logo disesuaikan/kemasan karton/kedalaman kotak/ketebalan pelat).
2. Pengaturan pesanan
* 15 hari pengiriman stabil.
* MOQ tertentu.
* beberapa syarat pembayaran.
* pembaruan status pesanan.
3. Layanan tambahan
* Layanan responden 7X24.
* di layanan situs.
* pegangan perbedaan kualitas.
* koordinasi aksesori
Kontak Person: Kevin Hu
Tel: +86-18080921570